Substitui refeições: Por conter fibras solúveis, 12 vitaminas e 11 minerais. Substitui uma refeição balanceada e completa.
Queima de gordura: Por ser usado como substituto de refeições a queima de gordura é mais rápida e intensa.
Auxilia no combater a flacidez: O colágeno presente em sua composição atua na redução de celulite e flacidez.
Regula o trânsito intestinal: As fibras solúveis contêm benefícios para a microbiota intestinal que estimula o bom funcionamento do intestino.
APRESENTAÇÃO:
• Suplemento Alimentar solúvel;
• Contém 400g
INGREDIENTES: Maltodextrina, extrato de soja, polidextrose, mix de vitaminas e minerais (acetato de retinol, colecalciferol, alfa acetato de tocoferol, fitomenadiona, ácido fólico, ácido pantotênico, monitrato de tiamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, cianocobalamina, biotina, ácido ascórbico, nicotinamida, fosfato bicálcico, fosfato monopotássico, óxido de magnésio, sulfato de manganês monohidratado, iodeto de potássio, óxido de zinco, sulfato de cobre anidro, pirofosfato férrico, selenito de sódio), proteína isolada de soja, aroma sintético idêntico ao natural de baunilha, semente de chia, colágeno hidrolisado, espessantes: goma guar e goma xantana, edulcorantes: acesulfame K e sucralose. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA . PODE CONTER OVO E LEITE. NÃO CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SUGESTÃO DE USO: adicionar 2 medidas dosadoras (40g) a 250 ml de água gelada ou leite sem lactose semidesnatado e bater em coqueteleira ou
liquidificador.
Produto dispensado de registro de acordo com a resolução RDC nº 27 de 06/08/210.
"ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO."
“NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.”
“ MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS. ”
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 40 g (3 colheres de sopa) | |||||
Quantidade por porção | % VD (*) | 40 g + 250 ml leite semidesnatado | % VD (*) | ||
Valor energético | 154 Kcal = 645 kJ | 8% | 259 Kcal = 1086 KJ | 13% | |
Carboidratos | 20 g | 7% | 33 g | 11% | |
Proteínas | 9,5 g | 13% | 17 g | 23% | |
Gorduras totais | 3,9 g | 7% | 6,5 g | 12% | |
Gorduras saturadas | 0,8 g | 1% | 1,3 g | 3% | |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** | |
Fibra alimentar | 2 g | 8% | 2 g | 8% | |
Vitamina A | 200 mcg | 33% | 200 mcg | 33% | |
Vitamina D | 0,89 mg | 18% | 0,89 mcg | 18% | |
Vitamina E | 3,4 mg | 34% | 3,4 mg | 34% | |
Vitamina C | 10 mg | 22% | 10 mg | 22% | |
Ácido fólico | 67 mcg | 17% | 67 mcg | 17% | |
Vitamina B12 | 0,33 mcg | 14% | 0,33 mcg | 14% | |
Vitamina B1 | 0,27 mg | 23% | 0,31 mg | 23% | |
Vitamina B2 | 0,51 mg | 39% | 0,77 mg | 60% | |
Ácido pantotênico | 1,0 mg | 20% | 1,0 mg | 20% | |
Niacina | 3,7 mg | 23% | 7,4 mg | 46% | |
Vitamina B6 | 0,67 mcg | 52% | 0,67 mg | 52% | |
Biotina | 5 mcg | 17% | 5 mcg | 17% | |
Zinco | 2,2 mcg | 32% | 2,6 mg | 32% | |
Potássio | 538 mcg | ** | 888 mg | ** | |
Manganês | 0,55 mg | 24% | 0,55 mg | 24% | |
Magnésio | 140 mg | 54% | 165 mg | 63% | |
Fósforo | 230 mg | 33% | 442 mg | 63% | |
Cobre | 500 mg | 56% | 520 mcg | 58% | |
Ferro | 6 mg | 43% | 6 mg | 43% | |
Selênio | 18 mcg | 54% | 18 mcg | 54% | |
Cálcio | 69 mg | 7% | 369 mg | 37% | |
Iodo | 47 mcg | 36% | 47 mcg | 36% | |
Sódio | 57 mg | 2% | 207 mg | 15% | |
Não contém quantidades significativas gorduras saturadas e gorduras trans. (*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |